Compare two towns
Valdetorres de Jarama or Villalbilla
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Valdetorres de Jarama and Villalbilla: purchase price per square metre, 51 €/m² cheaper in Valdetorres de Jarama; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 149.78 €/month cheaper in Valdetorres de Jarama; minutes by car to Sol, 1 min less from Valdetorres de Jarama.
| Figure | Valdetorres de Jarama | Villalbilla | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 51 €/m² cheaper in Valdetorres de Jarama | 1,782 €/m² | 1,833 €/m² | 51 €/m² cheaper in Valdetorres de Jarama |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 149.78 €/month cheaper in Valdetorres de Jarama | 550.22 €/month | 700 €/month | 149.78 €/month cheaper in Valdetorres de Jarama |
| Average net household income 2023 10,322 €/year more in Villalbilla | 43,471 €/year | 53,793 €/year | 10,322 €/year more in Villalbilla |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.4 % | 0.4 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 14.3 % | 7.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 13,512 people more in Villalbilla | 5,175 people | 18,687 people | 13,512 people more in Villalbilla |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Valdetorres de Jarama | 41 min | 42 min | 1 min less from Valdetorres de Jarama |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Valdetorres de Jarama | 35 min | 36 min | 1 min less from Valdetorres de Jarama |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 10 km more in Valdetorres de Jarama | 17 km | 7 km | 10 km more in Valdetorres de Jarama |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 11 km more in Valdetorres de Jarama | 19 km | 8 km | 11 km more in Valdetorres de Jarama |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Villalbilla | 3 homes | 4 homes | 1 home more in Villalbilla |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 4,227 € more in Villalbilla | 116,574 € | 120,801 € | 4,227 € more in Villalbilla |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others