Between Villaconejos and Tielmes: purchase price per square metre, 106 €/m² cheaper in Villaconejos; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 13.5 €/month cheaper in Villaconejos; minutes by public transport to Sol, 30 min less from Tielmes.
| Figure | Villaconejos | Tielmes | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 106 €/m² cheaper in Villaconejos | 762 €/m² | 868 €/m² | 106 €/m² cheaper in Villaconejos |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 13.5 €/month cheaper in Villaconejos | 450 €/month | 463.5 €/month | 13.5 €/month cheaper in Villaconejos |
| Average net household income 2023 1,390 €/year more in Tielmes | 30,866 €/year | 32,256 €/year | 1,390 €/year more in Tielmes |
| Property tax (IBI) rate tax year 2025 | 0.6 % | 0.698 % | |
| Tax on an average home tax year 2025 96 €/year cheaper in Tielmes | 430 €/year | 334 €/year | 96 €/year cheaper in Tielmes |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.3 % | 20.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 605 people more in Villaconejos | 3,569 people | 2,964 people | 605 people more in Villaconejos |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 30 min less from Tielmes | 119 min | 89 min | 30 min less from Tielmes |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 29 min less from Tielmes | 117 min | 88 min | 29 min less from Tielmes |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 11 min less from Tielmes | 51 min | 40 min | 11 min less from Tielmes |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 12 min less from Tielmes | 52 min | 40 min | 12 min less from Tielmes |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 14 km more in Tielmes | 3 km | 17 km | 14 km more in Tielmes |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 1 km more in Villaconejos | 13 km | 12 km | 1 km more in Villaconejos |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Tielmes | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Tielmes |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Density 1 January 2025 4 people/km² more in Tielmes | 107 people/km² | 111 people/km² | 4 people/km² more in Tielmes |
| Residents under 15 1 January 2025 | 14.3 % | 14.8 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 19.4 % | 17.5 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 22.1 % | 27.9 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 47 homes more in Tielmes | 372 homes | 419 homes | 47 homes more in Tielmes |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 Same | 0 homes | 0 homes | Same |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Registered unemployment (annual average) 2025 2 people more in Villaconejos | 196 people | 194 people | 2 people more in Villaconejos |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 296 people more in Villaconejos | 1,474 people | 1,178 people | 296 people more in Villaconejos |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 16.1 % | 21.8 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | 24 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2025 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 23,771 € more in Villaconejos | 71,707 € | 47,936 € | 23,771 € more in Villaconejos |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others