Compare two towns
Villanueva de la Cañada or Navacerrada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Villanueva de la Cañada and Navacerrada: purchase price per square metre, 3 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 204.7 €/month cheaper in Navacerrada; minutes by car to Sol, 12 min less from Villanueva de la Cañada.
| Figure | Villanueva de la Cañada | Navacerrada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 3 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada | 2,483 €/m² | 2,486 €/m² | 3 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 204.7 €/month cheaper in Navacerrada | 804.7 €/month | 600 €/month | 204.7 €/month cheaper in Navacerrada |
| Average net household income 2023 24,924 €/year more in Villanueva de la Cañada | 70,766 €/year | 45,842 €/year | 24,924 €/year more in Villanueva de la Cañada |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.47 % | 0.54 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.2 % | 16.8 % | |
| Registered residents 1 January 2025 20,717 people more in Villanueva de la Cañada | 24,028 people | 3,311 people | 20,717 people more in Villanueva de la Cañada |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 12 min less from Villanueva de la Cañada | 38 min | 50 min | 12 min less from Villanueva de la Cañada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 10 min less from Villanueva de la Cañada | 37 min | 47 min | 10 min less from Villanueva de la Cañada |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Villanueva de la Cañada | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Villanueva de la Cañada |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Navacerrada | 0 km | 7 km | 7 km more in Navacerrada |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 1 km more in Villanueva de la Cañada | 11 km | 10 km | 1 km more in Villanueva de la Cañada |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Villanueva de la Cañada | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Villanueva de la Cañada |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | sin plan por inundación fluvial | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 2 homes more in Villanueva de la Cañada | 28 homes | 26 homes | 2 homes more in Villanueva de la Cañada |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 14 % | 15 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 63,358 € more in Villanueva de la Cañada | 173,352 € | 109,994 € | 63,358 € more in Villanueva de la Cañada |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others