Compare two towns
Villanueva de la Cañada or Villaviciosa de Odón
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Villanueva de la Cañada and Villaviciosa de Odón: purchase price per square metre, 3 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 96.64 €/month cheaper in Villanueva de la Cañada; minutes by car to Sol, 7 min less from Villaviciosa de Odón.
| Figure | Villanueva de la Cañada | Villaviciosa de Odón | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 3 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada | 2,483 €/m² | 2,486 €/m² | 3 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 96.64 €/month cheaper in Villanueva de la Cañada | 804.7 €/month | 901.34 €/month | 96.64 €/month cheaper in Villanueva de la Cañada |
| Average net household income 2023 2,384 €/year more in Villanueva de la Cañada | 70,766 €/year | 68,382 €/year | 2,384 €/year more in Villanueva de la Cañada |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.47 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.2 % | 12.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 6,099 people more in Villaviciosa de Odón | 24,028 people | 30,127 people | 6,099 people more in Villaviciosa de Odón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Villaviciosa de Odón | 38 min | 31 min | 7 min less from Villaviciosa de Odón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Villaviciosa de Odón | 37 min | 33 min | 4 min less from Villaviciosa de Odón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Villaviciosa de Odón | 0 km | 4 km | 4 km more in Villaviciosa de Odón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 6 km more in Villanueva de la Cañada | 11 km | 5 km | 6 km more in Villanueva de la Cañada |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 2 homes more in Villanueva de la Cañada | 28 homes | 26 homes | 2 homes more in Villanueva de la Cañada |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 14 % | 28 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 18,312 € more in Villaviciosa de Odón | 173,352 € | 191,664 € | 18,312 € more in Villaviciosa de Odón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others