Between Villanueva de Perales and Titulcia: purchase price per square metre, 27 €/m² cheaper in Villanueva de Perales; minutes by car to Sol, 6 min less from Titulcia.
| Figure | Villanueva de Perales | Titulcia | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 27 €/m² cheaper in Villanueva de Perales | 1,330 €/m² | 1,357 €/m² | 27 €/m² cheaper in Villanueva de Perales |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | 526.49 €/month | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 4,531 €/year more in Villanueva de Perales | 40,523 €/year | 35,992 €/year | 4,531 €/year more in Villanueva de Perales |
| Property tax (IBI) rate tax year 2025 | 0.6 % | 0.622 % | |
| Tax on an average home tax year 2025 145 €/year cheaper in Titulcia | 545 €/year | 400 €/year | 145 €/year cheaper in Titulcia |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11.9 % | 10.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 326 people more in Villanueva de Perales | 1,715 people | 1,389 people | 326 people more in Villanueva de Perales |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | 113 min | n/a · cannot be calculated | |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | 119 min | n/a · cannot be calculated | |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Titulcia | 49 min | 43 min | 6 min less from Titulcia |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Titulcia | 49 min | 44 min | 5 min less from Titulcia |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Villanueva de Perales | 14 km | 10 km | 4 km more in Villanueva de Perales |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 10 km more in Villanueva de Perales | 20 km | 10 km | 10 km more in Villanueva de Perales |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Density 1 January 2025 82 people/km² more in Titulcia | 56 people/km² | 138 people/km² | 82 people/km² more in Titulcia |
| Residents under 15 1 January 2025 | 15 % | 13.8 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 13.5 % | 18 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 19.7 % | 23.7 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 10 homes more in Titulcia | 154 homes | 164 homes | 10 homes more in Titulcia |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 2 homes more in Titulcia | 0 homes | 2 homes | 2 homes more in Titulcia |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Registered unemployment (annual average) 2025 Same | 93 people | 93 people | Same |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 127 people more in Villanueva de Perales | 715 people | 588 people | 127 people more in Villanueva de Perales |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 32.3 % | 22.4 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2025 | 4 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 26,586 € more in Villanueva de Perales | 90,878 € | 64,292 € | 26,586 € more in Villanueva de Perales |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others