Compare two towns
Zarzalejo or Torrejón de Velasco
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Zarzalejo and Torrejón de Velasco: purchase price per square metre, 15 €/m² cheaper in Torrejón de Velasco; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 181.96 €/month cheaper in Zarzalejo; minutes by car to Sol, 25 min less from Torrejón de Velasco.
| Figure | Zarzalejo | Torrejón de Velasco | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 15 €/m² cheaper in Torrejón de Velasco | 1,477 €/m² | 1,462 €/m² | 15 €/m² cheaper in Torrejón de Velasco |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 181.96 €/month cheaper in Zarzalejo | 400 €/month | 581.96 €/month | 181.96 €/month cheaper in Zarzalejo |
| Average net household income 2023 9,162 €/year more in Torrejón de Velasco | 32,896 €/year | 42,058 €/year | 9,162 €/year more in Torrejón de Velasco |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.54 % | 0.6 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 16.1 % | 6.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 2,954 people more in Torrejón de Velasco | 1,946 people | 4,900 people | 2,954 people more in Torrejón de Velasco |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 25 min less from Torrejón de Velasco | 58 min | 33 min | 25 min less from Torrejón de Velasco |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 19 min less from Torrejón de Velasco | 55 min | 36 min | 19 min less from Torrejón de Velasco |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Zarzalejo | 15 km | 12 km | 3 km more in Zarzalejo |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 6 km | 6 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Zarzalejo | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Zarzalejo |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 4 homes more in Zarzalejo | 5 homes | 1 home | 4 homes more in Zarzalejo |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Zarzalejo | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Zarzalejo |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 20 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 19,457 € more in Torrejón de Velasco | 57,455 € | 76,912 € | 19,457 € more in Torrejón de Velasco |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others