Between Brunete and Velilla de San Antonio: purchase price per square metre, 39 €/m² cheaper in Brunete; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 97.5 €/month cheaper in Velilla de San Antonio; minutes by public transport to Sol, 8 min less from Brunete.
| Figure | Brunete | Velilla de San Antonio | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 39 €/m² cheaper in Brunete | 2,402 €/m² | 2,441 €/m² | 39 €/m² cheaper in Brunete |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 97.5 €/month cheaper in Velilla de San Antonio | 747.5 €/month | 650 €/month | 97.5 €/month cheaper in Velilla de San Antonio |
| Average net household income 2023 1,407 €/year more in Brunete | 46,320 €/year | 44,913 €/year | 1,407 €/year more in Brunete |
| Property tax (IBI) rate tax year 2025 | 0.45 % | 0.48 % | |
| Tax on an average home tax year 2025 8 €/year cheaper in Velilla de San Antonio | 492 €/year | 484 €/year | 8 €/year cheaper in Velilla de San Antonio |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 19.5 % | 11 % | |
| Registered residents 1 January 2025 3,181 people more in Velilla de San Antonio | 11,287 people | 14,468 people | 3,181 people more in Velilla de San Antonio |
| Minutes by public transport to Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 8 min less from Brunete | 74 min | 82 min | 8 min less from Brunete |
| Minutes by public transport to Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 4 min less from Brunete | 78 min | 82 min | 4 min less from Brunete |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 14 min less from Velilla de San Antonio | 38 min | 24 min | 14 min less from Velilla de San Antonio |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 13 min less from Velilla de San Antonio | 37 min | 24 min | 13 min less from Velilla de San Antonio |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Velilla de San Antonio | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Velilla de San Antonio |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Brunete | 5 km | 1 km | 4 km more in Brunete |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 4 km more in Brunete | 13 km | 9 km | 4 km more in Brunete |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Velilla de San Antonio | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Velilla de San Antonio |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Density 1 January 2025 777 people/km² more in Velilla de San Antonio | 229 people/km² | 1,006 people/km² | 777 people/km² more in Velilla de San Antonio |
| Residents under 15 1 January 2025 | 14.1 % | 15.1 % | |
| Residents aged 65+ 1 January 2025 | 14.6 % | 11.3 % | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Empty homes (almost no electricity used all year) Censo 2021 | 3.9 % | 17.4 % | |
| Empty homes, number Censo 2021 631 homes more in Velilla de San Antonio | 163 homes | 794 homes | 631 homes more in Velilla de San Antonio |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 9 homes more in Brunete | 11 homes | 2 homes | 9 homes more in Brunete |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Registered unemployment (annual average) 2025 225 people more in Velilla de San Antonio | 388 people | 613 people | 225 people more in Velilla de San Antonio |
| Social Security affiliates by residence 1 January 2026 1,454 people more in Velilla de San Antonio | 5,132 people | 6,586 people | 1,454 people more in Velilla de San Antonio |
| Population aged 15+ with higher education 2024 | 40.7 % | 33.7 % | |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | n/a · not published by the source | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2025 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 8,521 € more in Brunete | 109,373 € | 100,852 € | 8,521 € more in Brunete |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026 · Powered by CRTM
Compare two others