Entre Brunete y Velilla de San Antonio: precio de compra por metro cuadrado, 39 €/m² más barato en Brunete; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 97,5 €/mes más barato en Velilla de San Antonio; minutos en transporte público a Sol, 8 min menos desde Brunete.
| Cifra | Brunete | Velilla de San Antonio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 39 €/m² más barato en Brunete | 2.402 €/m² | 2.441 €/m² | 39 €/m² más barato en Brunete |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 97,5 €/mes más barato en Velilla de San Antonio | 747,5 €/mes | 650 €/mes | 97,5 €/mes más barato en Velilla de San Antonio |
| Renta neta media por hogar 2023 1.407 €/año más en Brunete | 46.320 €/año | 44.913 €/año | 1.407 €/año más en Brunete |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2025 | 0,45 % | 0,48 % | |
| IBI de una vivienda media ejercicio 2025 8 €/año más barato en Velilla de San Antonio | 492 €/año | 484 €/año | 8 €/año más barato en Velilla de San Antonio |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 19,5 % | 11 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 3.181 personas más en Velilla de San Antonio | 11.287 personas | 14.468 personas | 3.181 personas más en Velilla de San Antonio |
| Minutos en transporte público a Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 8 min menos desde Brunete | 74 min | 82 min | 8 min menos desde Brunete |
| Minutos en transporte público a Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 4 min menos desde Brunete | 78 min | 82 min | 4 min menos desde Brunete |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 14 min menos desde Velilla de San Antonio | 38 min | 24 min | 14 min menos desde Velilla de San Antonio |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 13 min menos desde Velilla de San Antonio | 37 min | 24 min | 13 min menos desde Velilla de San Antonio |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Velilla de San Antonio | 0 centros | 1 centro | 1 centro más en Velilla de San Antonio |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 4 km más en Brunete | 5 km | 1 km | 4 km más en Brunete |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 4 km más en Brunete | 13 km | 9 km | 4 km más en Brunete |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Velilla de San Antonio | 0 centros | 1 centro | 1 centro más en Velilla de San Antonio |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Densidad 1 de enero de 2025 777 hab./km² más en Velilla de San Antonio | 229 hab./km² | 1.006 hab./km² | 777 hab./km² más en Velilla de San Antonio |
| Vecinos menores de 15 años 1 de enero de 2025 | 14,1 % | 15,1 % | |
| Vecinos de 65 años o más 1 de enero de 2025 | 14,6 % | 11,3 % | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas vacías (casi sin consumo de luz en todo el año) Censo 2021 | 3,9 % | 17,4 % | |
| Viviendas vacías, número Censo 2021 631 viviendas más en Velilla de San Antonio | 163 viviendas | 794 viviendas | 631 viviendas más en Velilla de San Antonio |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 9 viviendas más en Brunete | 11 viviendas | 2 viviendas | 9 viviendas más en Brunete |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Paro registrado (media anual) 2025 225 personas más en Velilla de San Antonio | 388 personas | 613 personas | 225 personas más en Velilla de San Antonio |
| Afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia 1 de enero de 2026 1.454 personas más en Velilla de San Antonio | 5.132 personas | 6.586 personas | 1.454 personas más en Velilla de San Antonio |
| Población de 15 años o más con estudios superiores 2024 | 40,7 % | 33,7 % | |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | n.d. · la fuente no lo publica | 25 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2025 Igual | 4 % | 4 % | Igual |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 8.521 € más en Brunete | 109.373 € | 100.852 € | 8.521 € más en Brunete |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026 · Powered by CRTM
Compara otras dos