Compare two towns
Chinchón or Colmenar de Oreja
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Chinchón and Colmenar de Oreja: purchase price per square metre, 34 €/m² cheaper in Chinchón; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 52.25 €/month cheaper in Colmenar de Oreja; minutes by car to Sol, 2 min less from Chinchón.
| Figure | Chinchón | Colmenar de Oreja | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 34 €/m² cheaper in Chinchón | 872 €/m² | 906 €/m² | 34 €/m² cheaper in Chinchón |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 52.25 €/month cheaper in Colmenar de Oreja | 452.25 €/month | 400 €/month | 52.25 €/month cheaper in Colmenar de Oreja |
| Average net household income 2023 19 €/year more in Colmenar de Oreja | 33,815 €/year | 33,834 €/year | 19 €/year more in Colmenar de Oreja |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.65 % | 0.55 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.9 % | 13.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 3,327 people more in Colmenar de Oreja | 5,800 people | 9,127 people | 3,327 people more in Colmenar de Oreja |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Chinchón | 49 min | 51 min | 2 min less from Chinchón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Chinchón | 49 min | 51 min | 2 min less from Chinchón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Colmenar de Oreja | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Colmenar de Oreja |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 Same | 9 km | 9 km | Same |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in Colmenar de Oreja | 18 km | 20 km | 2 km more in Colmenar de Oreja |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Colmenar de Oreja | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Colmenar de Oreja |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 60 homes more in Chinchón | 78 homes | 18 homes | 60 homes more in Chinchón |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Chinchón | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Chinchón |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.8 % | 3.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 9,640 € more in Colmenar de Oreja | 53,877 € | 63,517 € | 9,640 € more in Colmenar de Oreja |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others