Comparar dos poblaciones
Chinchón o Colmenar de Oreja
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Chinchón y Colmenar de Oreja: precio de compra por metro cuadrado, 34 €/m² más barato en Chinchón; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 52,25 €/mes más barato en Colmenar de Oreja; minutos en coche a Sol, 2 min menos desde Chinchón.
| Cifra | Chinchón | Colmenar de Oreja | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 34 €/m² más barato en Chinchón | 872 €/m² | 906 €/m² | 34 €/m² más barato en Chinchón |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 52,25 €/mes más barato en Colmenar de Oreja | 452,25 €/mes | 400 €/mes | 52,25 €/mes más barato en Colmenar de Oreja |
| Renta neta media por hogar 2023 19 €/año más en Colmenar de Oreja | 33.815 €/año | 33.834 €/año | 19 €/año más en Colmenar de Oreja |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,65 % | 0,55 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 13,9 % | 13,2 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 3.327 personas más en Colmenar de Oreja | 5.800 personas | 9.127 personas | 3.327 personas más en Colmenar de Oreja |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 2 min menos desde Chinchón | 49 min | 51 min | 2 min menos desde Chinchón |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 2 min menos desde Chinchón | 49 min | 51 min | 2 min menos desde Chinchón |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Colmenar de Oreja | 0 centros | 1 centro | 1 centro más en Colmenar de Oreja |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 Igual | 9 km | 9 km | Igual |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 2 km más en Colmenar de Oreja | 18 km | 20 km | 2 km más en Colmenar de Oreja |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Colmenar de Oreja | 0 centros | 1 centro | 1 centro más en Colmenar de Oreja |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 60 viviendas más en Chinchón | 78 viviendas | 18 viviendas | 60 viviendas más en Chinchón |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 1 declaraciones más en Chinchón | 1 declaraciones | 0 declaraciones | 1 declaraciones más en Chinchón |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 2,8 % | 3,5 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 9.640 € más en Colmenar de Oreja | 53.877 € | 63.517 € | 9.640 € más en Colmenar de Oreja |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos