Comparar dos poblaciones
Alpedrete o El Escorial
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Alpedrete y El Escorial: precio de compra por metro cuadrado, 19 €/m² más barato en El Escorial; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 21,7 €/mes más barato en El Escorial; minutos en coche a Sol, 4 min menos desde Alpedrete.
| Cifra | Alpedrete | El Escorial | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 19 €/m² más barato en El Escorial | 2.551 €/m² | 2.532 €/m² | 19 €/m² más barato en El Escorial |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 21,7 €/mes más barato en El Escorial | 700 €/mes | 678,3 €/mes | 21,7 €/mes más barato en El Escorial |
| Renta neta media por hogar 2023 5.337 €/año más en Alpedrete | 51.116 €/año | 45.779 €/año | 5.337 €/año más en Alpedrete |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,5 % | 0,53 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 10,7 % | 11,3 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 1.485 personas más en El Escorial | 15.686 personas | 17.171 personas | 1.485 personas más en El Escorial |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 4 min menos desde Alpedrete | 41 min | 45 min | 4 min menos desde Alpedrete |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 5 min menos desde Alpedrete | 38 min | 43 min | 5 min menos desde Alpedrete |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Alpedrete | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Alpedrete |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 9 km más en El Escorial | 1 km | 10 km | 9 km más en El Escorial |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 1 km más en Alpedrete | 3 km | 2 km | 1 km más en Alpedrete |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en El Escorial | 1 centro | 2 centros | 1 centro más en El Escorial |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 9 viviendas más en El Escorial | 11 viviendas | 20 viviendas | 9 viviendas más en El Escorial |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 30 % | 27 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 3 % | 4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 17.906 € más en Alpedrete | 110.717 € | 92.811 € | 17.906 € más en Alpedrete |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos