Entre Brunete y Alcalá de Henares: precio de compra por metro cuadrado, 48 €/m² más barato en Brunete; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 49,74 €/mes más barato en Alcalá de Henares; minutos en transporte público a Sol, 11 min menos desde Alcalá de Henares.
| Cifra | Brunete | Alcalá de Henares | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 48 €/m² más barato en Brunete | 2.402 €/m² | 2.450 €/m² | 48 €/m² más barato en Brunete |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 49,74 €/mes más barato en Alcalá de Henares | 747,5 €/mes | 697,76 €/mes | 49,74 €/mes más barato en Alcalá de Henares |
| Renta neta media por hogar 2023 4.454 €/año más en Brunete | 46.320 €/año | 41.866 €/año | 4.454 €/año más en Brunete |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2025 | 0,45 % | 0,41 % | |
| IBI de una vivienda media ejercicio 2025 106 €/año más barato en Alcalá de Henares | 492 €/año | 386 €/año | 106 €/año más barato en Alcalá de Henares |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 19,5 % | 17,9 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 191.921 personas más en Alcalá de Henares | 11.287 personas | 203.208 personas | 191.921 personas más en Alcalá de Henares |
| Minutos en transporte público a Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 11 min menos desde Alcalá de Henares | 74 min | 63 min | 11 min menos desde Alcalá de Henares |
| Minutos en transporte público a Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 15 min menos desde Alcalá de Henares | 78 min | 63 min | 15 min menos desde Alcalá de Henares |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 2 min menos desde Alcalá de Henares | 38 min | 36 min | 2 min menos desde Alcalá de Henares |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 7 min menos desde Alcalá de Henares | 37 min | 30 min | 7 min menos desde Alcalá de Henares |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 3 centros más en Alcalá de Henares | 0 centros | 3 centros | 3 centros más en Alcalá de Henares |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 5 km más en Brunete | 5 km | 0 km | 5 km más en Brunete |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 13 km más en Brunete | 13 km | 0 km | 13 km más en Brunete |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 10 centros más en Alcalá de Henares | 0 centros | 10 centros | 10 centros más en Alcalá de Henares |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Densidad 1 de enero de 2025 2.073 hab./km² más en Alcalá de Henares | 229 hab./km² | 2.302 hab./km² | 2.073 hab./km² más en Alcalá de Henares |
| Vecinos menores de 15 años 1 de enero de 2025 | 14,1 % | 12,7 % | |
| Vecinos de 65 años o más 1 de enero de 2025 | 14,6 % | 20,2 % | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas vacías (casi sin consumo de luz en todo el año) Censo 2021 | 3,9 % | 5,7 % | |
| Viviendas vacías, número Censo 2021 4.388 viviendas más en Alcalá de Henares | 163 viviendas | 4.551 viviendas | 4.388 viviendas más en Alcalá de Henares |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 230 viviendas más en Alcalá de Henares | 11 viviendas | 241 viviendas | 230 viviendas más en Alcalá de Henares |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Paro registrado (media anual) 2025 9.082 personas más en Alcalá de Henares | 388 personas | 9.470 personas | 9.082 personas más en Alcalá de Henares |
| Afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia 1 de enero de 2026 83.915 personas más en Alcalá de Henares | 5.132 personas | 89.047 personas | 83.915 personas más en Alcalá de Henares |
| Población de 15 años o más con estudios superiores 2024 | 40,7 % | 35,1 % | |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | n.d. · la fuente no lo publica | 24 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2025 Igual | 4 % | 4 % | Igual |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 15.177 € más en Brunete | 109.373 € | 94.196 € | 15.177 € más en Brunete |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026 · Powered by CRTM
Compara otras dos