Entre Brunete y Daganzo de Arriba: precio de compra por metro cuadrado, 37 €/m² más barato en Daganzo de Arriba; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 72,5 €/mes más barato en Daganzo de Arriba; minutos en transporte público a Sol, 5 min menos desde Daganzo de Arriba.
| Cifra | Brunete | Daganzo de Arriba | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 37 €/m² más barato en Daganzo de Arriba | 2.402 €/m² | 2.365 €/m² | 37 €/m² más barato en Daganzo de Arriba |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 72,5 €/mes más barato en Daganzo de Arriba | 747,5 €/mes | 675 €/mes | 72,5 €/mes más barato en Daganzo de Arriba |
| Renta neta media por hogar 2023 7.371 €/año más en Daganzo de Arriba | 46.320 €/año | 53.691 €/año | 7.371 €/año más en Daganzo de Arriba |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2025 | 0,45 % | 0,6 % | |
| IBI de una vivienda media ejercicio 2025 | 492 €/año | n.d. · no calculable | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 19,5 % | 7,6 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 523 personas más en Brunete | 11.287 personas | 10.764 personas | 523 personas más en Brunete |
| Minutos en transporte público a Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 5 min menos desde Daganzo de Arriba | 74 min | 69 min | 5 min menos desde Daganzo de Arriba |
| Minutos en transporte público a Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 13 min menos desde Daganzo de Arriba | 78 min | 65 min | 13 min menos desde Daganzo de Arriba |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 3 min menos desde Daganzo de Arriba | 38 min | 35 min | 3 min menos desde Daganzo de Arriba |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 7 min menos desde Daganzo de Arriba | 37 min | 30 min | 7 min menos desde Daganzo de Arriba |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 1 km más en Daganzo de Arriba | 5 km | 6 km | 1 km más en Daganzo de Arriba |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 3 km más en Brunete | 13 km | 10 km | 3 km más en Brunete |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Densidad 1 de enero de 2025 19 hab./km² más en Daganzo de Arriba | 229 hab./km² | 248 hab./km² | 19 hab./km² más en Daganzo de Arriba |
| Vecinos menores de 15 años 1 de enero de 2025 | 14,1 % | 16,1 % | |
| Vecinos de 65 años o más 1 de enero de 2025 | 14,6 % | 9,9 % | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas vacías (casi sin consumo de luz en todo el año) Censo 2021 | 3,9 % | 3,4 % | |
| Viviendas vacías, número Censo 2021 35 viviendas más en Brunete | 163 viviendas | 128 viviendas | 35 viviendas más en Brunete |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 11 viviendas más en Brunete | 11 viviendas | 0 viviendas | 11 viviendas más en Brunete |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Paro registrado (media anual) 2025 35 personas más en Daganzo de Arriba | 388 personas | 423 personas | 35 personas más en Daganzo de Arriba |
| Afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia 1 de enero de 2026 75 personas más en Brunete | 5.132 personas | 5.057 personas | 75 personas más en Brunete |
| Población de 15 años o más con estudios superiores 2024 | 40,7 % | 43,6 % | |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | n.d. · la fuente no lo publica | 30 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2025 Igual | 4 % | 4 % | Igual |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 20.292 € más en Daganzo de Arriba | 109.373 € | 129.665 € | 20.292 € más en Daganzo de Arriba |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026 · Powered by CRTM
Compara otras dos