Comparar dos poblaciones
Collado Mediano o Quijorna
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Collado Mediano y Quijorna: precio de compra por metro cuadrado, 74 €/m² más barato en Quijorna; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 4,36 €/mes más barato en Collado Mediano; minutos en coche a Sol, 2 min menos desde Quijorna.
| Cifra | Collado Mediano | Quijorna | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 74 €/m² más barato en Quijorna | 2.071 €/m² | 1.997 €/m² | 74 €/m² más barato en Quijorna |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 4,36 €/mes más barato en Collado Mediano | 616,64 €/mes | 621 €/mes | 4,36 €/mes más barato en Collado Mediano |
| Renta neta media por hogar 2023 6.592 €/año más en Collado Mediano | 50.414 €/año | 43.822 €/año | 6.592 €/año más en Collado Mediano |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,56 % | 0,567 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 14,5 % | 14,2 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 3.678 personas más en Collado Mediano | 7.722 personas | 4.044 personas | 3.678 personas más en Collado Mediano |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 2 min menos desde Quijorna | 45 min | 43 min | 2 min menos desde Quijorna |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 Igual | 43 min | 43 min | Igual |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 1 km más en Quijorna | 4 km | 5 km | 1 km más en Quijorna |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 10 km más en Quijorna | 6 km | 16 km | 10 km más en Quijorna |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Collado Mediano | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Collado Mediano |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 15 viviendas más en Collado Mediano | 15 viviendas | 0 viviendas | 15 viviendas más en Collado Mediano |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 25 % | 30 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 2,7 % | 3,5 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 6.321 € más en Collado Mediano | 108.974 € | 102.653 € | 6.321 € más en Collado Mediano |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos