Comparar dos poblaciones
Colmenar de Oreja o Tielmes
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Colmenar de Oreja y Tielmes: precio de compra por metro cuadrado, 38 €/m² más barato en Tielmes; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 63,5 €/mes más barato en Colmenar de Oreja; minutos en coche a Sol, 11 min menos desde Tielmes.
| Cifra | Colmenar de Oreja | Tielmes | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 38 €/m² más barato en Tielmes | 906 €/m² | 868 €/m² | 38 €/m² más barato en Tielmes |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 63,5 €/mes más barato en Colmenar de Oreja | 400 €/mes | 463,5 €/mes | 63,5 €/mes más barato en Colmenar de Oreja |
| Renta neta media por hogar 2023 1.578 €/año más en Colmenar de Oreja | 33.834 €/año | 32.256 €/año | 1.578 €/año más en Colmenar de Oreja |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,55 % | 0,698 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 13,2 % | 20,7 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 6.163 personas más en Colmenar de Oreja | 9.127 personas | 2.964 personas | 6.163 personas más en Colmenar de Oreja |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 11 min menos desde Tielmes | 51 min | 40 min | 11 min menos desde Tielmes |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 11 min menos desde Tielmes | 51 min | 40 min | 11 min menos desde Tielmes |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Colmenar de Oreja | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Colmenar de Oreja |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 8 km más en Tielmes | 9 km | 17 km | 8 km más en Tielmes |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 8 km más en Colmenar de Oreja | 20 km | 12 km | 8 km más en Colmenar de Oreja |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 1 centro | 1 centro | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | plan de actuación recomendable | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 18 viviendas más en Colmenar de Oreja | 18 viviendas | 0 viviendas | 18 viviendas más en Colmenar de Oreja |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 30 % | 24 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 3,5 % | 4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 15.581 € más en Colmenar de Oreja | 63.517 € | 47.936 € | 15.581 € más en Colmenar de Oreja |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos