Comparar dos poblaciones
Fresno de Torote o Cercedilla
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Fresno de Torote y Cercedilla: precio de compra por metro cuadrado, 17 €/m² más barato en Fresno de Torote; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 51,08 €/mes más barato en Cercedilla; minutos en coche a Sol, 15 min menos desde Fresno de Torote.
| Cifra | Fresno de Torote | Cercedilla | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 17 €/m² más barato en Fresno de Torote | 1.603 €/m² | 1.620 €/m² | 17 €/m² más barato en Fresno de Torote |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 51,08 €/mes más barato en Cercedilla | 601,08 €/mes | 550 €/mes | 51,08 €/mes más barato en Cercedilla |
| Renta neta media por hogar 2023 3.317 €/año más en Fresno de Torote | 43.247 €/año | 39.930 €/año | 3.317 €/año más en Fresno de Torote |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,49 % | 0,45 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 10,3 % | 14,4 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 5.211 personas más en Cercedilla | 2.561 personas | 7.772 personas | 5.211 personas más en Cercedilla |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 15 min menos desde Fresno de Torote | 41 min | 56 min | 15 min menos desde Fresno de Torote |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 17 min menos desde Fresno de Torote | 36 min | 53 min | 17 min menos desde Fresno de Torote |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 4 km más en Cercedilla | 5 km | 9 km | 4 km más en Cercedilla |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 1 km más en Fresno de Torote | 13 km | 12 km | 1 km más en Fresno de Torote |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Cercedilla | 0 centros | 1 centro | 1 centro más en Cercedilla |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 56 viviendas más en Cercedilla | 0 viviendas | 56 viviendas | 56 viviendas más en Cercedilla |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 1 declaraciones más en Cercedilla | 0 declaraciones | 1 declaraciones | 1 declaraciones más en Cercedilla |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 30 % | 27 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 3,9 % | 2,8 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 8.758 € más en Fresno de Torote | 107.396 € | 98.638 € | 8.758 € más en Fresno de Torote |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos