Entre Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago y Alameda del Valle: minutos en coche a Sol, 13 min menos desde Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.
| Cifra | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | Alameda del Valle | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles | n.d. · muestra insuficiente | n.d. · muestra insuficiente | |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 | n.d. · la fuente no lo publica | n.d. · la fuente no lo publica | |
| Renta neta media por hogar 2023 4.913 €/año más en Alameda del Valle | 29.519 €/año | 34.432 €/año | 4.913 €/año más en Alameda del Valle |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2025 | 0,45 % | 0,6 % | |
| IBI de una vivienda media ejercicio 2025 186 €/año más barato en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 254 €/año | 440 €/año | 186 €/año más barato en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 11,1 % | 22,1 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 129 personas más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 396 personas | 267 personas | 129 personas más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Minutos en transporte público a Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | n.d. · no calculable | 154 min | |
| Minutos en transporte público a Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | n.d. · no calculable | 148 min | |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 13 min menos desde Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 66 min | 79 min | 13 min menos desde Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 13 min menos desde Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 60 min | 73 min | 13 min menos desde Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 6 km más en Alameda del Valle | 14 km | 20 km | 6 km más en Alameda del Valle |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 10 km más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 43 km | 33 km | 10 km más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Densidad 1 de enero de 2025 7 hab./km² más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 17 hab./km² | 10 hab./km² | 7 hab./km² más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Vecinos menores de 15 años 1 de enero de 2025 | 7,7 % | 13,1 % | |
| Vecinos de 65 años o más 1 de enero de 2025 | 25,7 % | 22,1 % | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas vacías (casi sin consumo de luz en todo el año) | n.d. · la fuente no lo publica | n.d. · la fuente no lo publica | |
| Viviendas vacías, número | n.d. · la fuente no lo publica | n.d. · la fuente no lo publica | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 4 viviendas más en Alameda del Valle | 6 viviendas | 10 viviendas | 4 viviendas más en Alameda del Valle |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Paro registrado (media anual) 2025 4 personas más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 22 personas | 18 personas | 4 personas más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia 1 de enero de 2026 45 personas más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 137 personas | 92 personas | 45 personas más en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
| Población de 15 años o más con estudios superiores 2024 | 37,3 % | 52,2 % | |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | n.d. · la fuente no lo publica | 30 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2025 | 2 % | 3,4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 16.831 € más en Alameda del Valle | 56.433 € | 73.264 € | 16.831 € más en Alameda del Valle |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid, oferta planificada (GTFS)
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026 · Powered by CRTM
Compara otras dos