Comparar dos poblaciones
Loeches o Valdemorillo
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Loeches y Valdemorillo: precio de compra por metro cuadrado, 7 €/m² más barato en Valdemorillo; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 25 €/mes más barato en Valdemorillo; minutos en coche a Sol, 11 min menos desde Loeches.
| Cifra | Loeches | Valdemorillo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 7 €/m² más barato en Valdemorillo | 1.982 €/m² | 1.975 €/m² | 7 €/m² más barato en Valdemorillo |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 25 €/mes más barato en Valdemorillo | 600 €/mes | 575 €/mes | 25 €/mes más barato en Valdemorillo |
| Renta neta media por hogar 2023 6.057 €/año más en Valdemorillo | 42.908 €/año | 48.965 €/año | 6.057 €/año más en Valdemorillo |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,5 % | 0,4 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 10,4 % | 14,4 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 5.159 personas más en Valdemorillo | 9.261 personas | 14.420 personas | 5.159 personas más en Valdemorillo |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 11 min menos desde Loeches | 33 min | 44 min | 11 min menos desde Loeches |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 11 min menos desde Loeches | 33 min | 44 min | 11 min menos desde Loeches |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Loeches | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Loeches |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 7 km más en Valdemorillo | 1 km | 8 km | 7 km más en Valdemorillo |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 2 km más en Valdemorillo | 10 km | 12 km | 2 km más en Valdemorillo |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | plan de actuación recomendable | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | alto | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 27 viviendas más en Valdemorillo | 2 viviendas | 29 viviendas | 27 viviendas más en Valdemorillo |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 30 % | 20 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 4 % | 3 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 39.712 € más en Valdemorillo | 88.972 € | 128.684 € | 39.712 € más en Valdemorillo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos