Entre Villaconejos y Estremera: precio de compra por metro cuadrado, 49 €/m² más barato en Villaconejos; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 134,48 €/mes más barato en Estremera; minutos en coche a Sol, 7 min menos desde Villaconejos.
| Cifra | Villaconejos | Estremera | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 49 €/m² más barato en Villaconejos | 762 €/m² | 811 €/m² | 49 €/m² más barato en Villaconejos |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 134,48 €/mes más barato en Estremera | 450 €/mes | 315,52 €/mes | 134,48 €/mes más barato en Estremera |
| Renta neta media por hogar 2023 74 €/año más en Villaconejos | 30.866 €/año | 30.792 €/año | 74 €/año más en Villaconejos |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2025 | 0,6 % | 0,4 % | |
| IBI de una vivienda media ejercicio 2025 186 €/año más barato en Estremera | 430 €/año | 244 €/año | 186 €/año más barato en Estremera |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 12,3 % | 19,9 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 2.096 personas más en Villaconejos | 3.569 personas | 1.473 personas | 2.096 personas más en Villaconejos |
| Minutos en transporte público a Sol martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | 119 min | n.d. · no calculable | |
| Minutos en transporte público a Nuevos Ministerios martes laborable, salidas de 7:00 a 8:50 | 117 min | n.d. · no calculable | |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 7 min menos desde Villaconejos | 51 min | 58 min | 7 min menos desde Villaconejos |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 6 min menos desde Villaconejos | 52 min | 58 min | 6 min menos desde Villaconejos |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 31 km más en Estremera | 3 km | 34 km | 31 km más en Estremera |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 18 km más en Estremera | 13 km | 31 km | 18 km más en Estremera |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Estremera | 0 centros | 1 centro | 1 centro más en Estremera |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Densidad 1 de enero de 2025 88 hab./km² más en Villaconejos | 107 hab./km² | 19 hab./km² | 88 hab./km² más en Villaconejos |
| Vecinos menores de 15 años 1 de enero de 2025 | 14,3 % | 12,1 % | |
| Vecinos de 65 años o más 1 de enero de 2025 | 19,4 % | 24,6 % | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas vacías (casi sin consumo de luz en todo el año) Censo 2021 | 22,1 % | 19,1 % | |
| Viviendas vacías, número Censo 2021 144 viviendas más en Villaconejos | 372 viviendas | 228 viviendas | 144 viviendas más en Villaconejos |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 3 viviendas más en Estremera | 0 viviendas | 3 viviendas | 3 viviendas más en Estremera |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Paro registrado (media anual) 2025 112 personas más en Villaconejos | 196 personas | 84 personas | 112 personas más en Villaconejos |
| Afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia 1 de enero de 2026 967 personas más en Villaconejos | 1.474 personas | 507 personas | 967 personas más en Villaconejos |
| Población de 15 años o más con estudios superiores 2024 | 16,1 % | 19,4 % | |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | n.d. · la fuente no lo publica | 16 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2025 | 4 % | 3 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 10.601 € más en Villaconejos | 71.707 € | 61.106 € | 10.601 € más en Villaconejos |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- Cálculo de Verithic: tipo del IBI (Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal) × valor catastral medio residencial (Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano)
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid y Renfe Cercanías, horarios planificados (GTFS); Metro con el horario del 26/05/2026, el último que publica el Consorcio; tiempo calculado por Verithic
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- Comunidad de Madrid, densidad de población por municipios (desde 2021, datos del Censo anual de población)
- INE, Censo anual de población: población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad, municipios (tabla 68535)
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Censo de Población y Viviendas 2021: viviendas según su intensidad de uso a partir del consumo eléctrico (tabla 59531)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), paro registrado por municipios
- Comunidad de Madrid, afiliados a la Seguridad Social por lugar de residencia y sexo (municipios), a partir de los datos de afiliados y cuentas de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social
- INE, Censo anual de población: población de 15 y más años por sexo y nivel de estudios (agrupado), Madrid (tabla 66753)
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026 · Powered by CRTM
Compara otras dos