Compare two towns
Alcalá de Henares or Fuenlabrada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Alcalá de Henares and Fuenlabrada: purchase price per square metre, 13 €/m² cheaper in Alcalá de Henares; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 15.01 €/month cheaper in Fuenlabrada; minutes by car to Sol, 6 min less from Fuenlabrada.
| Figure | Alcalá de Henares | Fuenlabrada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 13 €/m² cheaper in Alcalá de Henares | 2,450 €/m² | 2,463 €/m² | 13 €/m² cheaper in Alcalá de Henares |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 15.01 €/month cheaper in Fuenlabrada | 697.76 €/month | 682.75 €/month | 15.01 €/month cheaper in Fuenlabrada |
| Average net household income 2023 3,567 €/year more in Alcalá de Henares | 41,866 €/year | 38,299 €/year | 3,567 €/year more in Alcalá de Henares |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.41 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.9 % | 11.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 13,132 people more in Alcalá de Henares | 203,208 people | 190,076 people | 13,132 people more in Alcalá de Henares |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Fuenlabrada | 36 min | 30 min | 6 min less from Fuenlabrada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Alcalá de Henares | 30 min | 32 min | 2 min less from Alcalá de Henares |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 3 centres more in Alcalá de Henares | 3 centres | 0 centres | 3 centres more in Alcalá de Henares |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Fuenlabrada | 0 km | 4 km | 4 km more in Fuenlabrada |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 0 km | 0 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 3 centres more in Alcalá de Henares | 10 centres | 7 centres | 3 centres more in Alcalá de Henares |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 214 homes more in Alcalá de Henares | 241 homes | 27 homes | 214 homes more in Alcalá de Henares |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 24 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 14,295 € more in Alcalá de Henares | 94,196 € | 79,901 € | 14,295 € more in Alcalá de Henares |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others