Compare two towns
Alcorcón or Getafe
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Alcorcón and Getafe: purchase price per square metre, 64 €/m² cheaper in Getafe; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 40 €/month cheaper in Getafe; minutes by car to Sol, 3 min less from Getafe.
| Figure | Alcorcón | Getafe | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 64 €/m² cheaper in Getafe | 3,007 €/m² | 2,943 €/m² | 64 €/m² cheaper in Getafe |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 40 €/month cheaper in Getafe | 740 €/month | 700 €/month | 40 €/month cheaper in Getafe |
| Average net household income 2023 158 €/year more in Getafe | 41,634 €/year | 41,792 €/year | 158 €/year more in Getafe |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.487 % | 0.41 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 13.2 % | 15.1 % | |
| Registered residents 1 January 2025 17,519 people more in Getafe | 175,719 people | 193,238 people | 17,519 people more in Getafe |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Getafe | 24 min | 21 min | 3 min less from Getafe |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Getafe | 27 min | 24 min | 3 min less from Getafe |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Getafe | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Getafe |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in Alcorcón | 4 km | 2 km | 2 km more in Alcorcón |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 0 km | 0 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Getafe | 8 centres | 9 centres | 1 centre more in Getafe |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 29 homes more in Getafe | 40 homes | 69 homes | 29 homes more in Getafe |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Getafe | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Getafe |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 29 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 12,099 € more in Alcorcón | 113,106 € | 101,007 € | 12,099 € more in Alcorcón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others