Compare two towns
Algete or Fuenlabrada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Algete and Fuenlabrada: purchase price per square metre, 7 €/m² cheaper in Algete; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 22.96 €/month cheaper in Algete; minutes by car to Sol, 4 min less from Fuenlabrada.
| Figure | Algete | Fuenlabrada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 7 €/m² cheaper in Algete | 2,456 €/m² | 2,463 €/m² | 7 €/m² cheaper in Algete |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 22.96 €/month cheaper in Algete | 659.79 €/month | 682.75 €/month | 22.96 €/month cheaper in Algete |
| Average net household income 2023 19,468 €/year more in Algete | 57,767 €/year | 38,299 €/year | 19,468 €/year more in Algete |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.65 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.3 % | 11.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 168,932 people more in Fuenlabrada | 21,144 people | 190,076 people | 168,932 people more in Fuenlabrada |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Fuenlabrada | 34 min | 30 min | 4 min less from Fuenlabrada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Algete | 28 min | 32 min | 4 min less from Algete |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Algete | 11 km | 4 km | 7 km more in Algete |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 12 km more in Algete | 12 km | 0 km | 12 km more in Algete |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 6 centres more in Fuenlabrada | 1 centre | 7 centres | 6 centres more in Fuenlabrada |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 8 homes more in Algete | 35 homes | 27 homes | 8 homes more in Algete |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Algete | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Algete |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 30 % | 30 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 34,338 € more in Algete | 114,239 € | 79,901 € | 34,338 € more in Algete |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others