Compare two towns
Aranjuez or Pozuelo del Rey
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Aranjuez and Pozuelo del Rey: purchase price per square metre, 18 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey; minutes by car to Sol, 28 min less from Pozuelo del Rey.
| Figure | Aranjuez | Pozuelo del Rey | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 18 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey | 1,600 €/m² | 1,582 €/m² | 18 €/m² cheaper in Pozuelo del Rey |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 Same | 550 €/month | 550 €/month | Same |
| Average net household income 2023 4,181 €/year more in Aranjuez | 40,453 €/year | 36,272 €/year | 4,181 €/year more in Aranjuez |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.44 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 17.3 % | 13.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 61,738 people more in Aranjuez | 63,040 people | 1,302 people | 61,738 people more in Aranjuez |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 28 min less from Pozuelo del Rey | 69 min | 41 min | 28 min less from Pozuelo del Rey |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 29 min less from Pozuelo del Rey | 70 min | 41 min | 29 min less from Pozuelo del Rey |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Aranjuez | 11 km | 8 km | 3 km more in Aranjuez |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 12 km more in Pozuelo del Rey | 0 km | 12 km | 12 km more in Pozuelo del Rey |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 2 centres more in Aranjuez | 2 centres | 0 centres | 2 centres more in Aranjuez |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 52 homes more in Aranjuez | 52 homes | 0 homes | 52 homes more in Aranjuez |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Aranjuez | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Aranjuez |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 11 % | 18 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 23,638 € more in Aranjuez | 91,644 € | 68,006 € | 23,638 € more in Aranjuez |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others