Compare two towns
Carabaña or Belmonte de Tajo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Carabaña and Belmonte de Tajo: purchase price per square metre, 45 €/m² cheaper in Carabaña; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 25 €/month cheaper in Belmonte de Tajo; minutes by car to Sol, 2 min less from Carabaña.
| Figure | Carabaña | Belmonte de Tajo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 45 €/m² cheaper in Carabaña | 955 €/m² | 1,000 €/m² | 45 €/m² cheaper in Carabaña |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 25 €/month cheaper in Belmonte de Tajo | 450 €/month | 425 €/month | 25 €/month cheaper in Belmonte de Tajo |
| Average net household income 2023 2,881 €/year more in Belmonte de Tajo | 31,090 €/year | 33,971 €/year | 2,881 €/year more in Belmonte de Tajo |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.45 % | 0.46 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 20.3 % | 10.4 % | |
| Registered residents 1 January 2025 496 people more in Carabaña | 2,451 people | 1,955 people | 496 people more in Carabaña |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Carabaña | 47 min | 49 min | 2 min less from Carabaña |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Carabaña | 47 min | 49 min | 2 min less from Carabaña |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Carabaña | 21 km | 14 km | 7 km more in Carabaña |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in Belmonte de Tajo | 18 km | 20 km | 2 km more in Belmonte de Tajo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 Same | 4 homes | 4 homes | Same |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Carabaña | 1 declarations | 0 declarations | 1 declarations more in Carabaña |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 22 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 0 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 24,937 € more in Belmonte de Tajo | 44,772 € | 69,709 € | 24,937 € more in Belmonte de Tajo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others