Compare two towns
Cenicientos or Chinchón
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Cenicientos and Chinchón: purchase price per square metre, 66 €/m² cheaper in Cenicientos; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 133.56 €/month cheaper in Cenicientos; minutes by car to Sol, 45 min less from Chinchón.
| Figure | Cenicientos | Chinchón | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 66 €/m² cheaper in Cenicientos | 806 €/m² | 872 €/m² | 66 €/m² cheaper in Cenicientos |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 133.56 €/month cheaper in Cenicientos | 318.69 €/month | 452.25 €/month | 133.56 €/month cheaper in Cenicientos |
| Average net household income 2023 5,597 €/year more in Chinchón | 28,218 €/year | 33,815 €/year | 5,597 €/year more in Chinchón |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.65 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.6 % | 13.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 3,648 people more in Chinchón | 2,152 people | 5,800 people | 3,648 people more in Chinchón |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 45 min less from Chinchón | 94 min | 49 min | 45 min less from Chinchón |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 46 min less from Chinchón | 95 min | 49 min | 46 min less from Chinchón |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 36 km more in Cenicientos | 45 km | 9 km | 36 km more in Cenicientos |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 28 km more in Cenicientos | 46 km | 18 km | 28 km more in Cenicientos |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 75 homes more in Chinchón | 3 homes | 78 homes | 75 homes more in Chinchón |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Chinchón | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Chinchón |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.5 % | 2.8 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 2,929 € more in Chinchón | 50,948 € | 53,877 € | 2,929 € more in Chinchón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others