Compare two towns
Cenicientos or Villamanrique de Tajo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Cenicientos and Villamanrique de Tajo: purchase price per square metre, 66 €/m² cheaper in Cenicientos; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 126.15 €/month cheaper in Cenicientos; minutes by car to Sol, 38 min less from Villamanrique de Tajo.
| Figure | Cenicientos | Villamanrique de Tajo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 66 €/m² cheaper in Cenicientos | 806 €/m² | 872 €/m² | 66 €/m² cheaper in Cenicientos |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 126.15 €/month cheaper in Cenicientos | 318.69 €/month | 444.84 €/month | 126.15 €/month cheaper in Cenicientos |
| Average net household income 2023 301 €/year more in Cenicientos | 28,218 €/year | 27,917 €/year | 301 €/year more in Cenicientos |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.57 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.6 % | 18.8 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,293 people more in Cenicientos | 2,152 people | 859 people | 1,293 people more in Cenicientos |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 38 min less from Villamanrique de Tajo | 94 min | 56 min | 38 min less from Villamanrique de Tajo |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 39 min less from Villamanrique de Tajo | 95 min | 56 min | 39 min less from Villamanrique de Tajo |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 24 km more in Cenicientos | 45 km | 21 km | 24 km more in Cenicientos |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 15 km more in Cenicientos | 46 km | 31 km | 15 km more in Cenicientos |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Cenicientos | 3 homes | 2 homes | 1 home more in Cenicientos |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.5 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 803 € more in Cenicientos | 50,948 € | 50,145 € | 803 € more in Cenicientos |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others