Compare two towns
Collado Villalba or El Escorial
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Collado Villalba and El Escorial: purchase price per square metre, 16 €/m² cheaper in Collado Villalba; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 4.72 €/month cheaper in El Escorial; minutes by car to Sol, 6 min less from Collado Villalba.
| Figure | Collado Villalba | El Escorial | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 16 €/m² cheaper in Collado Villalba | 2,516 €/m² | 2,532 €/m² | 16 €/m² cheaper in Collado Villalba |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 4.72 €/month cheaper in El Escorial | 683.02 €/month | 678.3 €/month | 4.72 €/month cheaper in El Escorial |
| Average net household income 2023 4,366 €/year more in El Escorial | 41,413 €/year | 45,779 €/year | 4,366 €/year more in El Escorial |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.6 % | 0.53 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 19.8 % | 11.3 % | |
| Registered residents 1 January 2025 50,103 people more in Collado Villalba | 67,274 people | 17,171 people | 50,103 people more in Collado Villalba |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from Collado Villalba | 39 min | 45 min | 6 min less from Collado Villalba |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Collado Villalba | 36 min | 43 min | 7 min less from Collado Villalba |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 2 centres more in Collado Villalba | 2 centres | 0 centres | 2 centres more in Collado Villalba |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 10 km more in El Escorial | 0 km | 10 km | 10 km more in El Escorial |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in El Escorial | 0 km | 2 km | 2 km more in El Escorial |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Collado Villalba | 3 centres | 2 centres | 1 centre more in Collado Villalba |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 Same | 20 homes | 20 homes | Same |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 27 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 11,328 € more in El Escorial | 81,483 € | 92,811 € | 11,328 € more in El Escorial |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others