Compare two towns
Coslada or Paracuellos de Jarama
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Coslada and Paracuellos de Jarama: purchase price per square metre, 58 €/m² cheaper in Coslada; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 117.67 €/month cheaper in Coslada; minutes by car to Sol, 7 min less from Coslada.
| Figure | Coslada | Paracuellos de Jarama | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 58 €/m² cheaper in Coslada | 2,908 €/m² | 2,966 €/m² | 58 €/m² cheaper in Coslada |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 117.67 €/month cheaper in Coslada | 730 €/month | 847.67 €/month | 117.67 €/month cheaper in Coslada |
| Average net household income 2023 22,077 €/year more in Paracuellos de Jarama | 41,836 €/year | 63,913 €/year | 22,077 €/year more in Paracuellos de Jarama |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.4 % | 0.4 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 18.5 % | 12.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 52,862 people more in Coslada | 80,512 people | 27,650 people | 52,862 people more in Coslada |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 7 min less from Coslada | 21 min | 28 min | 7 min less from Coslada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Coslada | 20 min | 23 min | 3 min less from Coslada |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Paracuellos de Jarama | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Paracuellos de Jarama |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Coslada | 5 km | 2 km | 3 km more in Coslada |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 7 km more in Paracuellos de Jarama | 0 km | 7 km | 7 km more in Paracuellos de Jarama |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 5 centres more in Coslada | 6 centres | 1 centre | 5 centres more in Coslada |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 16 homes more in Coslada | 27 homes | 11 homes | 16 homes more in Coslada |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 3 declarations more in Coslada | 3 declarations | 0 declarations | 3 declarations more in Coslada |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 13.4 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 46,647 € more in Paracuellos de Jarama | 100,144 € | 146,791 € | 46,647 € more in Paracuellos de Jarama |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others