Compare two towns
Cubas de la Sagra or El Molar
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Cubas de la Sagra and El Molar: purchase price per square metre, 6 €/m² cheaper in El Molar; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 28.37 €/month cheaper in El Molar; minutes by car to Sol, 2 min less from Cubas de la Sagra.
| Figure | Cubas de la Sagra | El Molar | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 6 €/m² cheaper in El Molar | 1,895 €/m² | 1,889 €/m² | 6 €/m² cheaper in El Molar |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 28.37 €/month cheaper in El Molar | 598.37 €/month | 570 €/month | 28.37 €/month cheaper in El Molar |
| Average net household income 2023 11,078 €/year more in Cubas de la Sagra | 48,589 €/year | 37,511 €/year | 11,078 €/year more in Cubas de la Sagra |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.505 % | 0.53 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 6.4 % | 24.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 2,761 people more in El Molar | 7,238 people | 9,999 people | 2,761 people more in El Molar |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Cubas de la Sagra | 38 min | 40 min | 2 min less from Cubas de la Sagra |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 6 min less from El Molar | 40 min | 34 min | 6 min less from El Molar |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in El Molar | 14 km | 15 km | 1 km more in El Molar |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 13 km more in El Molar | 8 km | 21 km | 13 km more in El Molar |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in El Molar | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in El Molar |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 2 homes more in El Molar | 9 homes | 11 homes | 2 homes more in El Molar |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 47,620 € more in Cubas de la Sagra | 131,993 € | 84,373 € | 47,620 € more in Cubas de la Sagra |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others