Compare two towns
Estremera or Tielmes
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Estremera and Tielmes: purchase price per square metre, 57 €/m² cheaper in Estremera; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 147.98 €/month cheaper in Estremera; minutes by car to Sol, 18 min less from Tielmes.
| Figure | Estremera | Tielmes | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 57 €/m² cheaper in Estremera | 811 €/m² | 868 €/m² | 57 €/m² cheaper in Estremera |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 147.98 €/month cheaper in Estremera | 315.52 €/month | 463.5 €/month | 147.98 €/month cheaper in Estremera |
| Average net household income 2023 1,464 €/year more in Tielmes | 30,792 €/year | 32,256 €/year | 1,464 €/year more in Tielmes |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.698 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 19.9 % | 20.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,491 people more in Tielmes | 1,473 people | 2,964 people | 1,491 people more in Tielmes |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 18 min less from Tielmes | 58 min | 40 min | 18 min less from Tielmes |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 18 min less from Tielmes | 58 min | 40 min | 18 min less from Tielmes |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 17 km more in Estremera | 34 km | 17 km | 17 km more in Estremera |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 19 km more in Estremera | 31 km | 12 km | 19 km more in Estremera |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 3 homes more in Estremera | 3 homes | 0 homes | 3 homes more in Estremera |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 16 % | 24 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 13,170 € more in Estremera | 61,106 € | 47,936 € | 13,170 € more in Estremera |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others