Compare two towns
Fuenlabrada or Villanueva de la Cañada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Fuenlabrada and Villanueva de la Cañada: purchase price per square metre, 20 €/m² cheaper in Fuenlabrada; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 121.95 €/month cheaper in Fuenlabrada; minutes by car to Sol, 8 min less from Fuenlabrada.
| Figure | Fuenlabrada | Villanueva de la Cañada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 20 €/m² cheaper in Fuenlabrada | 2,463 €/m² | 2,483 €/m² | 20 €/m² cheaper in Fuenlabrada |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 121.95 €/month cheaper in Fuenlabrada | 682.75 €/month | 804.7 €/month | 121.95 €/month cheaper in Fuenlabrada |
| Average net household income 2023 32,467 €/year more in Villanueva de la Cañada | 38,299 €/year | 70,766 €/year | 32,467 €/year more in Villanueva de la Cañada |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.47 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11.5 % | 17.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 166,048 people more in Fuenlabrada | 190,076 people | 24,028 people | 166,048 people more in Fuenlabrada |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Fuenlabrada | 30 min | 38 min | 8 min less from Fuenlabrada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Fuenlabrada | 32 min | 37 min | 5 min less from Fuenlabrada |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Villanueva de la Cañada | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Villanueva de la Cañada |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Fuenlabrada | 4 km | 0 km | 4 km more in Fuenlabrada |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 11 km more in Villanueva de la Cañada | 0 km | 11 km | 11 km more in Villanueva de la Cañada |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 6 centres more in Fuenlabrada | 7 centres | 1 centre | 6 centres more in Fuenlabrada |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Villanueva de la Cañada | 27 homes | 28 homes | 1 home more in Villanueva de la Cañada |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 14 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 93,451 € more in Villanueva de la Cañada | 79,901 € | 173,352 € | 93,451 € more in Villanueva de la Cañada |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others