Compare two towns
Hoyo de Manzanares or Colmenarejo
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Hoyo de Manzanares and Colmenarejo: purchase price per square metre, 25 €/m² cheaper in Hoyo de Manzanares; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 106.67 €/month cheaper in Colmenarejo; minutes by car to Sol, 2 min less from Colmenarejo.
| Figure | Hoyo de Manzanares | Colmenarejo | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 25 €/m² cheaper in Hoyo de Manzanares | 2,294 €/m² | 2,319 €/m² | 25 €/m² cheaper in Hoyo de Manzanares |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 106.67 €/month cheaper in Colmenarejo | 756.67 €/month | 650 €/month | 106.67 €/month cheaper in Colmenarejo |
| Average net household income 2023 6,536 €/year more in Hoyo de Manzanares | 56,407 €/year | 49,871 €/year | 6,536 €/year more in Hoyo de Manzanares |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.61 % | 0.52 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10.9 % | 12.3 % | |
| Registered residents 1 January 2025 330 people more in Colmenarejo | 9,310 people | 9,640 people | 330 people more in Colmenarejo |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Colmenarejo | 39 min | 37 min | 2 min less from Colmenarejo |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Colmenarejo | 36 min | 35 min | 1 min less from Colmenarejo |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Colmenarejo | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Colmenarejo |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 5 km more in Hoyo de Manzanares | 6 km | 1 km | 5 km more in Hoyo de Manzanares |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 1 km more in Colmenarejo | 8 km | 9 km | 1 km more in Colmenarejo |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Colmenarejo | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Colmenarejo |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 4 homes more in Hoyo de Manzanares | 9 homes | 5 homes | 4 homes more in Hoyo de Manzanares |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 1 declarations more in Colmenarejo | 0 declarations | 1 declarations | 1 declarations more in Colmenarejo |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 25 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 4 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 13,044 € more in Colmenarejo | 97,833 € | 110,877 € | 13,044 € more in Colmenarejo |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others