Between Las Rozas de Madrid and Boadilla del Monte: purchase price per square metre, 144 €/m² cheaper in Las Rozas de Madrid; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 274.24 €/month cheaper in Las Rozas de Madrid; minutes by car to Sol, 3 min less from Las Rozas de Madrid.
| Figure | Las Rozas de Madrid | Boadilla del Monte | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 144 €/m² cheaper in Las Rozas de Madrid | 3,490 €/m² | 3,634 €/m² | 144 €/m² cheaper in Las Rozas de Madrid |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 274.24 €/month cheaper in Las Rozas de Madrid | 995.92 €/month | 1,270.16 €/month | 274.24 €/month cheaper in Las Rozas de Madrid |
| Average net household income 2023 15,084 €/year more in Boadilla del Monte | 74,371 €/year | 89,455 €/year | 15,084 €/year more in Boadilla del Monte |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.4 % | 0.4 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.3 % | 9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 32,688 people more in Las Rozas de Madrid | 99,037 people | 66,349 people | 32,688 people more in Las Rozas de Madrid |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Las Rozas de Madrid | 24 min | 27 min | 3 min less from Las Rozas de Madrid |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Las Rozas de Madrid | 21 min | 26 min | 5 min less from Las Rozas de Madrid |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Boadilla del Monte | 1 centre | 2 centres | 1 centre more in Boadilla del Monte |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in Boadilla del Monte | 2 km | 4 km | 2 km more in Boadilla del Monte |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 5 km more in Boadilla del Monte | 2 km | 7 km | 5 km more in Boadilla del Monte |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Las Rozas de Madrid | 2 centres | 1 centre | 1 centre more in Las Rozas de Madrid |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 25 homes more in Las Rozas de Madrid | 46 homes | 21 homes | 25 homes more in Las Rozas de Madrid |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | 24 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 | n/a · not read yet | 231,680 € |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others