Between Las Rozas de Madrid and San Sebastián de los Reyes: purchase price per square metre, 83 €/m² cheaper in Las Rozas de Madrid; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 170.92 €/month cheaper in San Sebastián de los Reyes; minutes by car to Sol, 1 min less from San Sebastián de los Reyes.
| Figure | Las Rozas de Madrid | San Sebastián de los Reyes | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 83 €/m² cheaper in Las Rozas de Madrid | 3,490 €/m² | 3,573 €/m² | 83 €/m² cheaper in Las Rozas de Madrid |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 170.92 €/month cheaper in San Sebastián de los Reyes | 995.92 €/month | 825 €/month | 170.92 €/month cheaper in San Sebastián de los Reyes |
| Average net household income 2023 21,958 €/year more in Las Rozas de Madrid | 74,371 €/year | 52,413 €/year | 21,958 €/year more in Las Rozas de Madrid |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.547 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.3 % | 14 % | |
| Registered residents 1 January 2025 2,045 people more in Las Rozas de Madrid | 99,037 people | 96,992 people | 2,045 people more in Las Rozas de Madrid |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from San Sebastián de los Reyes | 24 min | 23 min | 1 min less from San Sebastián de los Reyes |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from San Sebastián de los Reyes | 21 min | 17 min | 4 min less from San Sebastián de los Reyes |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Las Rozas de Madrid | 1 centre | 0 centres | 1 centre more in Las Rozas de Madrid |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 Same | 2 km | 2 km | Same |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in Las Rozas de Madrid | 2 km | 0 km | 2 km more in Las Rozas de Madrid |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in San Sebastián de los Reyes | 2 centres | 3 centres | 1 centre more in San Sebastián de los Reyes |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 89 homes more in San Sebastián de los Reyes | 46 homes | 135 homes | 89 homes more in San Sebastián de los Reyes |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 27 % | 22.7 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 | n/a · not read yet | 96,378 € |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado, titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others