Compare two towns
Miraflores de la Sierra or Quijorna
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Miraflores de la Sierra and Quijorna: purchase price per square metre, 76 €/m² cheaper in Quijorna; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 91.75 €/month cheaper in Miraflores de la Sierra; minutes by car to Sol, 13 min less from Quijorna.
| Figure | Miraflores de la Sierra | Quijorna | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 76 €/m² cheaper in Quijorna | 2,073 €/m² | 1,997 €/m² | 76 €/m² cheaper in Quijorna |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 91.75 €/month cheaper in Miraflores de la Sierra | 529.25 €/month | 621 €/month | 91.75 €/month cheaper in Miraflores de la Sierra |
| Average net household income 2023 2,524 €/year more in Quijorna | 41,298 €/year | 43,822 €/year | 2,524 €/year more in Quijorna |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.55 % | 0.567 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 18.2 % | 14.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 3,306 people more in Miraflores de la Sierra | 7,350 people | 4,044 people | 3,306 people more in Miraflores de la Sierra |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 13 min less from Quijorna | 56 min | 43 min | 13 min less from Quijorna |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from Quijorna | 48 min | 43 min | 5 min less from Quijorna |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Miraflores de la Sierra | 8 km | 5 km | 3 km more in Miraflores de la Sierra |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 11 km more in Miraflores de la Sierra | 27 km | 16 km | 11 km more in Miraflores de la Sierra |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 31 homes more in Miraflores de la Sierra | 31 homes | 0 homes | 31 homes more in Miraflores de la Sierra |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 20 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3 % | 3.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 3,153 € more in Miraflores de la Sierra | 105,806 € | 102,653 € | 3,153 € more in Miraflores de la Sierra |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others