Compare two towns
Navalcarnero or El Molar
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Navalcarnero and El Molar: purchase price per square metre, 53 €/m² cheaper in Navalcarnero; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 80 €/month cheaper in El Molar; minutes by car to Sol, 4 min less from Navalcarnero.
| Figure | Navalcarnero | El Molar | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 53 €/m² cheaper in Navalcarnero | 1,836 €/m² | 1,889 €/m² | 53 €/m² cheaper in Navalcarnero |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 80 €/month cheaper in El Molar | 650 €/month | 570 €/month | 80 €/month cheaper in El Molar |
| Average net household income 2023 5,920 €/year more in Navalcarnero | 43,431 €/year | 37,511 €/year | 5,920 €/year more in Navalcarnero |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.65 % | 0.53 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.3 % | 24.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 23,332 people more in Navalcarnero | 33,331 people | 9,999 people | 23,332 people more in Navalcarnero |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Navalcarnero | 36 min | 40 min | 4 min less from Navalcarnero |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from El Molar | 39 min | 34 min | 5 min less from El Molar |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in El Molar | 13 km | 15 km | 2 km more in El Molar |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 8 km more in El Molar | 13 km | 21 km | 8 km more in El Molar |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Navalcarnero | 2 centres | 1 centre | 1 centre more in Navalcarnero |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | plan de actuación recomendable | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 1 home more in Navalcarnero | 12 homes | 11 homes | 1 home more in Navalcarnero |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 4,855 € more in Navalcarnero | 89,228 € | 84,373 € | 4,855 € more in Navalcarnero |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others