Compare two towns
Pelayos de la Presa or Santa María de la Alameda
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Pelayos de la Presa and Santa María de la Alameda: purchase price per square metre, 25 €/m² cheaper in Pelayos de la Presa; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 100 €/month cheaper in Santa María de la Alameda; minutes by car to Sol, 1 min less from Pelayos de la Presa.
| Figure | Pelayos de la Presa | Santa María de la Alameda | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 25 €/m² cheaper in Pelayos de la Presa | 1,172 €/m² | 1,197 €/m² | 25 €/m² cheaper in Pelayos de la Presa |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 100 €/month cheaper in Santa María de la Alameda | 400 €/month | 300 €/month | 100 €/month cheaper in Santa María de la Alameda |
| Average net household income 2023 664 €/year more in Pelayos de la Presa | 30,359 €/year | 29,695 €/year | 664 €/year more in Pelayos de la Presa |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.51 % | 0.52 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 27.3 % | 11.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,611 people more in Pelayos de la Presa | 3,195 people | 1,584 people | 1,611 people more in Pelayos de la Presa |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Pelayos de la Presa | 68 min | 69 min | 1 min less from Pelayos de la Presa |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Santa María de la Alameda | 69 min | 66 min | 3 min less from Santa María de la Alameda |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 9 km more in Pelayos de la Presa | 30 km | 21 km | 9 km more in Pelayos de la Presa |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 21 km more in Pelayos de la Presa | 30 km | 9 km | 21 km more in Pelayos de la Presa |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 9 homes more in Santa María de la Alameda | 18 homes | 27 homes | 9 homes more in Santa María de la Alameda |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 30 % | 27 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.4 % | 2 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 7,380 € more in Santa María de la Alameda | 55,984 € | 63,364 € | 7,380 € more in Santa María de la Alameda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others