Compare two towns
Pinto or Rivas-Vaciamadrid
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Pinto and Rivas-Vaciamadrid: purchase price per square metre, 25 €/m² cheaper in Rivas-Vaciamadrid; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 167 €/month cheaper in Pinto; minutes by car to Sol, 2 min less from Rivas-Vaciamadrid.
| Figure | Pinto | Rivas-Vaciamadrid | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 25 €/m² cheaper in Rivas-Vaciamadrid | 2,793 €/m² | 2,768 €/m² | 25 €/m² cheaper in Rivas-Vaciamadrid |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 167 €/month cheaper in Pinto | 700 €/month | 867 €/month | 167 €/month cheaper in Pinto |
| Average net household income 2023 11,928 €/year more in Rivas-Vaciamadrid | 42,700 €/year | 54,628 €/year | 11,928 €/year more in Rivas-Vaciamadrid |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.62 % | 0.57 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.7 % | 9.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 46,497 people more in Rivas-Vaciamadrid | 56,651 people | 103,148 people | 46,497 people more in Rivas-Vaciamadrid |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Rivas-Vaciamadrid | 27 min | 25 min | 2 min less from Rivas-Vaciamadrid |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Rivas-Vaciamadrid | 29 min | 25 min | 4 min less from Rivas-Vaciamadrid |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Rivas-Vaciamadrid | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Rivas-Vaciamadrid |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 7 km more in Pinto | 8 km | 1 km | 7 km more in Pinto |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in Rivas-Vaciamadrid | 6 km | 8 km | 2 km more in Rivas-Vaciamadrid |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Rivas-Vaciamadrid | 2 centres | 3 centres | 1 centre more in Rivas-Vaciamadrid |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 20 homes more in Rivas-Vaciamadrid | 29 homes | 49 homes | 20 homes more in Rivas-Vaciamadrid |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 30 % | 30 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 70,849 € more in Rivas-Vaciamadrid | 67,282 € | 138,131 € | 70,849 € more in Rivas-Vaciamadrid |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others