Compare two towns
Robledo de Chavela or Torrelaguna
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Robledo de Chavela and Torrelaguna: purchase price per square metre, 55 €/m² cheaper in Robledo de Chavela; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 0.05 €/month cheaper in Robledo de Chavela; minutes by car to Sol, 14 min less from Torrelaguna.
| Figure | Robledo de Chavela | Torrelaguna | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 55 €/m² cheaper in Robledo de Chavela | 1,267 €/m² | 1,322 €/m² | 55 €/m² cheaper in Robledo de Chavela |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 0.05 €/month cheaper in Robledo de Chavela | 450 €/month | 450.05 €/month | 0.05 €/month cheaper in Robledo de Chavela |
| Average net household income 2023 1,243 €/year more in Torrelaguna | 37,151 €/year | 38,394 €/year | 1,243 €/year more in Torrelaguna |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.61 % | 0.6 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.7 % | 17.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 263 people more in Torrelaguna | 4,818 people | 5,081 people | 263 people more in Torrelaguna |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 14 min less from Torrelaguna | 65 min | 51 min | 14 min less from Torrelaguna |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 17 min less from Torrelaguna | 62 min | 45 min | 17 min less from Torrelaguna |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 12 km more in Robledo de Chavela | 20 km | 8 km | 12 km more in Robledo de Chavela |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 19 km more in Torrelaguna | 13 km | 32 km | 19 km more in Torrelaguna |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 22 homes more in Robledo de Chavela | 28 homes | 6 homes | 22 homes more in Robledo de Chavela |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 2 declarations more in Robledo de Chavela | 2 declarations | 0 declarations | 2 declarations more in Robledo de Chavela |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 25 % | 26 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.7 % | 3 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 12,571 € more in Robledo de Chavela | 75,928 € | 63,357 € | 12,571 € more in Robledo de Chavela |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others