Compare two towns
San Lorenzo de El Escorial or Pinto
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between San Lorenzo de El Escorial and Pinto: purchase price per square metre, 55 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 40 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial; minutes by car to Sol, 21 min less from Pinto.
| Figure | San Lorenzo de El Escorial | Pinto | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 55 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial | 2,738 €/m² | 2,793 €/m² | 55 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 40 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial | 660 €/month | 700 €/month | 40 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial |
| Average net household income 2023 1,580 €/year more in San Lorenzo de El Escorial | 44,280 €/year | 42,700 €/year | 1,580 €/year more in San Lorenzo de El Escorial |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.502 % | 0.62 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11 % | 12.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 37,779 people more in Pinto | 18,872 people | 56,651 people | 37,779 people more in Pinto |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 21 min less from Pinto | 48 min | 27 min | 21 min less from Pinto |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 17 min less from Pinto | 46 min | 29 min | 17 min less from Pinto |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in San Lorenzo de El Escorial | 12 km | 8 km | 4 km more in San Lorenzo de El Escorial |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 6 km more in Pinto | 0 km | 6 km | 6 km more in Pinto |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Pinto | 1 centre | 2 centres | 1 centre more in Pinto |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 6 homes more in San Lorenzo de El Escorial | 35 homes | 29 homes | 6 homes more in San Lorenzo de El Escorial |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 2 declarations more in San Lorenzo de El Escorial | 2 declarations | 0 declarations | 2 declarations more in San Lorenzo de El Escorial |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 30 % | 30 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 30,953 € more in San Lorenzo de El Escorial | 98,235 € | 67,282 € | 30,953 € more in San Lorenzo de El Escorial |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others