Compare two towns
San Lorenzo de El Escorial or Rivas-Vaciamadrid
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between San Lorenzo de El Escorial and Rivas-Vaciamadrid: purchase price per square metre, 30 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 207 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial; minutes by car to Sol, 23 min less from Rivas-Vaciamadrid.
| Figure | San Lorenzo de El Escorial | Rivas-Vaciamadrid | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 30 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial | 2,738 €/m² | 2,768 €/m² | 30 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 207 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial | 660 €/month | 867 €/month | 207 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial |
| Average net household income 2023 10,348 €/year more in Rivas-Vaciamadrid | 44,280 €/year | 54,628 €/year | 10,348 €/year more in Rivas-Vaciamadrid |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.502 % | 0.57 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 11 % | 9.7 % | |
| Registered residents 1 January 2025 84,276 people more in Rivas-Vaciamadrid | 18,872 people | 103,148 people | 84,276 people more in Rivas-Vaciamadrid |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 23 min less from Rivas-Vaciamadrid | 48 min | 25 min | 23 min less from Rivas-Vaciamadrid |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 21 min less from Rivas-Vaciamadrid | 46 min | 25 min | 21 min less from Rivas-Vaciamadrid |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Rivas-Vaciamadrid | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Rivas-Vaciamadrid |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 11 km more in San Lorenzo de El Escorial | 12 km | 1 km | 11 km more in San Lorenzo de El Escorial |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 8 km more in Rivas-Vaciamadrid | 0 km | 8 km | 8 km more in Rivas-Vaciamadrid |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 2 centres more in Rivas-Vaciamadrid | 1 centre | 3 centres | 2 centres more in Rivas-Vaciamadrid |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 14 homes more in Rivas-Vaciamadrid | 35 homes | 49 homes | 14 homes more in Rivas-Vaciamadrid |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 2 declarations more in San Lorenzo de El Escorial | 2 declarations | 0 declarations | 2 declarations more in San Lorenzo de El Escorial |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 30 % | 30 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 39,896 € more in Rivas-Vaciamadrid | 98,235 € | 138,131 € | 39,896 € more in Rivas-Vaciamadrid |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others