Compare two towns
San Sebastián de los Reyes or Majadahonda
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between San Sebastián de los Reyes and Majadahonda: purchase price per square metre, 470 €/m² cheaper in San Sebastián de los Reyes; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 302.5 €/month cheaper in San Sebastián de los Reyes; minutes by car to Sol, 2 min less from San Sebastián de los Reyes.
| Figure | San Sebastián de los Reyes | Majadahonda | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 470 €/m² cheaper in San Sebastián de los Reyes | 3,573 €/m² | 4,043 €/m² | 470 €/m² cheaper in San Sebastián de los Reyes |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 302.5 €/month cheaper in San Sebastián de los Reyes | 825 €/month | 1,127.5 €/month | 302.5 €/month cheaper in San Sebastián de los Reyes |
| Average net household income 2023 22,574 €/year more in Majadahonda | 52,413 €/year | 74,987 €/year | 22,574 €/year more in Majadahonda |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.547 % | 0.4 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 14 % | 11.9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 23,367 people more in San Sebastián de los Reyes | 96,992 people | 73,625 people | 23,367 people more in San Sebastián de los Reyes |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from San Sebastián de los Reyes | 23 min | 25 min | 2 min less from San Sebastián de los Reyes |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 5 min less from San Sebastián de los Reyes | 17 min | 22 min | 5 min less from San Sebastián de los Reyes |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 3 centres more in Majadahonda | 0 centres | 3 centres | 3 centres more in Majadahonda |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in San Sebastián de los Reyes | 2 km | 1 km | 1 km more in San Sebastián de los Reyes |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 0 km | 0 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in San Sebastián de los Reyes | 3 centres | 2 centres | 1 centre more in San Sebastián de los Reyes |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 112 homes more in San Sebastián de los Reyes | 135 homes | 23 homes | 112 homes more in San Sebastián de los Reyes |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 22.7 % | 20 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 84,192 € more in Majadahonda | 96,378 € | 180,570 € | 84,192 € more in Majadahonda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others