Compare two towns
Soto del Real or Villanueva de la Cañada
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Soto del Real and Villanueva de la Cañada: purchase price per square metre, 16 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 165.45 €/month cheaper in Soto del Real; minutes by car to Sol, 9 min less from Villanueva de la Cañada.
| Figure | Soto del Real | Villanueva de la Cañada | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 16 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada | 2,499 €/m² | 2,483 €/m² | 16 €/m² cheaper in Villanueva de la Cañada |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 165.45 €/month cheaper in Soto del Real | 639.25 €/month | 804.7 €/month | 165.45 €/month cheaper in Soto del Real |
| Average net household income 2023 14,925 €/year more in Villanueva de la Cañada | 55,841 €/year | 70,766 €/year | 14,925 €/year more in Villanueva de la Cañada |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.4 % | 0.47 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 10.5 % | 17.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 14,628 people more in Villanueva de la Cañada | 9,400 people | 24,028 people | 14,628 people more in Villanueva de la Cañada |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 9 min less from Villanueva de la Cañada | 47 min | 38 min | 9 min less from Villanueva de la Cañada |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Villanueva de la Cañada | 39 min | 37 min | 2 min less from Villanueva de la Cañada |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 1 km more in Soto del Real | 1 km | 0 km | 1 km more in Soto del Real |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 10 km more in Soto del Real | 21 km | 11 km | 10 km more in Soto del Real |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 21 homes more in Villanueva de la Cañada | 7 homes | 28 homes | 21 homes more in Villanueva de la Cañada |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 23 % | 14 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 43,923 € more in Villanueva de la Cañada | 129,429 € | 173,352 € | 43,923 € more in Villanueva de la Cañada |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others