Compare two towns
Torrelodones or San Lorenzo de El Escorial
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Torrelodones and San Lorenzo de El Escorial: purchase price per square metre, 22 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 285 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial; minutes by car to Sol, 17 min less from Torrelodones.
| Figure | Torrelodones | San Lorenzo de El Escorial | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 22 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial | 2,760 €/m² | 2,738 €/m² | 22 €/m² cheaper in San Lorenzo de El Escorial |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 285 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial | 945 €/month | 660 €/month | 285 €/month cheaper in San Lorenzo de El Escorial |
| Average net household income 2023 36,453 €/year more in Torrelodones | 80,733 €/year | 44,280 €/year | 36,453 €/year more in Torrelodones |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.49 % | 0.502 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 8 % | 11 % | |
| Registered residents 1 January 2025 6,561 people more in Torrelodones | 25,433 people | 18,872 people | 6,561 people more in Torrelodones |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 17 min less from Torrelodones | 31 min | 48 min | 17 min less from Torrelodones |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 18 min less from Torrelodones | 28 min | 46 min | 18 min less from Torrelodones |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 3 centres more in Torrelodones | 3 centres | 0 centres | 3 centres more in Torrelodones |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 10 km more in San Lorenzo de El Escorial | 2 km | 12 km | 10 km more in San Lorenzo de El Escorial |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 9 km more in Torrelodones | 9 km | 0 km | 9 km more in Torrelodones |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | sin plan por inundación fluvial | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 17 homes more in San Lorenzo de El Escorial | 18 homes | 35 homes | 17 homes more in San Lorenzo de El Escorial |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 2 declarations more in San Lorenzo de El Escorial | 0 declarations | 2 declarations | 2 declarations more in San Lorenzo de El Escorial |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 26 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 85,736 € more in Torrelodones | 183,971 € | 98,235 € | 85,736 € more in Torrelodones |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others