Compare two towns
Tres Cantos or Boadilla del Monte
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Tres Cantos and Boadilla del Monte: purchase price per square metre, 168 €/m² cheaper in Boadilla del Monte; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 320.16 €/month cheaper in Tres Cantos; minutes by car to Sol, 3 min less from Boadilla del Monte.
| Figure | Tres Cantos | Boadilla del Monte | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 168 €/m² cheaper in Boadilla del Monte | 3,802 €/m² | 3,634 €/m² | 168 €/m² cheaper in Boadilla del Monte |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 320.16 €/month cheaper in Tres Cantos | 950 €/month | 1,270.16 €/month | 320.16 €/month cheaper in Tres Cantos |
| Average net household income 2023 21,703 €/year more in Boadilla del Monte | 67,752 €/year | 89,455 €/year | 21,703 €/year more in Boadilla del Monte |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 Same | 0.4 % | 0.4 % | Same |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 9.6 % | 9 % | |
| Registered residents 1 January 2025 11,757 people more in Boadilla del Monte | 54,592 people | 66,349 people | 11,757 people more in Boadilla del Monte |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 3 min less from Boadilla del Monte | 30 min | 27 min | 3 min less from Boadilla del Monte |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 4 min less from Tres Cantos | 22 min | 26 min | 4 min less from Tres Cantos |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Tres Cantos | 3 centres | 2 centres | 1 centre more in Tres Cantos |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 3 km more in Boadilla del Monte | 1 km | 4 km | 3 km more in Boadilla del Monte |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 2 km more in Tres Cantos | 9 km | 7 km | 2 km more in Tres Cantos |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 1 centre more in Tres Cantos | 2 centres | 1 centre | 1 centre more in Tres Cantos |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | alto | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 3 homes more in Tres Cantos | 24 homes | 21 homes | 3 homes more in Tres Cantos |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 17.5 % | 24 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 85,335 € more in Boadilla del Monte | 146,345 € | 231,680 € | 85,335 € more in Boadilla del Monte |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others