Compare two towns
Valdeavero or Torremocha de Jarama
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Valdeavero and Torremocha de Jarama: purchase price per square metre, 18 €/m² cheaper in Torremocha de Jarama; minutes by car to Sol, 2 min less from Valdeavero.
| Figure | Valdeavero | Torremocha de Jarama | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 18 €/m² cheaper in Torremocha de Jarama | 1,529 €/m² | 1,511 €/m² | 18 €/m² cheaper in Torremocha de Jarama |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 | 525 €/month | n/a · not published by the source | |
| Average net household income 2023 2,691 €/year more in Torremocha de Jarama | 38,216 €/year | 40,907 €/year | 2,691 €/year more in Torremocha de Jarama |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.53 % | 0.6 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 18.2 % | 7.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 739 people more in Valdeavero | 1,896 people | 1,157 people | 739 people more in Valdeavero |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 2 min less from Valdeavero | 55 min | 57 min | 2 min less from Valdeavero |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 1 min less from Valdeavero | 50 min | 51 min | 1 min less from Valdeavero |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 2 km more in Torremocha de Jarama | 9 km | 11 km | 2 km more in Torremocha de Jarama |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 17 km more in Torremocha de Jarama | 17 km | 34 km | 17 km more in Torremocha de Jarama |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 7 homes more in Torremocha de Jarama | 0 homes | 7 homes | 7 homes more in Torremocha de Jarama |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 16 % | 16 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.4 % | 4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 385 € more in Valdeavero | 78,751 € | 78,366 € | 385 € more in Valdeavero |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others