Compare two towns
Valdemoro or Sevilla la Nueva
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Valdemoro and Sevilla la Nueva: purchase price per square metre, 26 €/m² cheaper in Valdemoro; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 27.94 €/month cheaper in Sevilla la Nueva; minutes by car to Sol, 9 min less from Valdemoro.
| Figure | Valdemoro | Sevilla la Nueva | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 26 €/m² cheaper in Valdemoro | 2,185 €/m² | 2,211 €/m² | 26 €/m² cheaper in Valdemoro |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 27.94 €/month cheaper in Sevilla la Nueva | 680 €/month | 652.06 €/month | 27.94 €/month cheaper in Sevilla la Nueva |
| Average net household income 2023 369 €/year more in Sevilla la Nueva | 45,042 €/year | 45,411 €/year | 369 €/year more in Sevilla la Nueva |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.522 % | 0.55 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 12.1 % | 10.5 % | |
| Registered residents 1 January 2025 76,170 people more in Valdemoro | 85,972 people | 9,802 people | 76,170 people more in Valdemoro |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 9 min less from Valdemoro | 32 min | 41 min | 9 min less from Valdemoro |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Valdemoro | 33 min | 41 min | 8 min less from Valdemoro |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 4 km more in Valdemoro | 14 km | 10 km | 4 km more in Valdemoro |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 14 km more in Sevilla la Nueva | 0 km | 14 km | 14 km more in Sevilla la Nueva |
| Health centres in the town layer in force on the reading date 2 centres more in Valdemoro | 2 centres | 0 centres | 2 centres more in Valdemoro |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | mandatory action plan | no figura en el Anexo XII | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 15 homes more in Valdemoro | 25 homes | 10 homes | 15 homes more in Valdemoro |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 30 % | 30 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 Same | 4 % | 4 % | Same |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 12,382 € more in Sevilla la Nueva | 92,885 € | 105,267 € | 12,382 € more in Sevilla la Nueva |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others