Compare two towns
Villarejo de Salvanés or Colmenar de Oreja
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Villarejo de Salvanés and Colmenar de Oreja: purchase price per square metre, 17 €/m² cheaper in Colmenar de Oreja; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 50 €/month cheaper in Colmenar de Oreja; minutes by car to Sol, 8 min less from Villarejo de Salvanés.
| Figure | Villarejo de Salvanés | Colmenar de Oreja | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 17 €/m² cheaper in Colmenar de Oreja | 923 €/m² | 906 €/m² | 17 €/m² cheaper in Colmenar de Oreja |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 50 €/month cheaper in Colmenar de Oreja | 450 €/month | 400 €/month | 50 €/month cheaper in Colmenar de Oreja |
| Average net household income 2023 961 €/year more in Villarejo de Salvanés | 34,795 €/year | 33,834 €/year | 961 €/year more in Villarejo de Salvanés |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.51 % | 0.55 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 14.2 % | 13.2 % | |
| Registered residents 1 January 2025 1,085 people more in Colmenar de Oreja | 8,042 people | 9,127 people | 1,085 people more in Colmenar de Oreja |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Villarejo de Salvanés | 43 min | 51 min | 8 min less from Villarejo de Salvanés |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 8 min less from Villarejo de Salvanés | 43 min | 51 min | 8 min less from Villarejo de Salvanés |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 1 centre more in Colmenar de Oreja | 0 centres | 1 centre | 1 centre more in Colmenar de Oreja |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 12 km more in Villarejo de Salvanés | 21 km | 9 km | 12 km more in Villarejo de Salvanés |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) Same | 20 km | 20 km | Same |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 1 centre | 1 centre | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 7 homes more in Colmenar de Oreja | 11 homes | 18 homes | 7 homes more in Colmenar de Oreja |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 | 25 % | 30 % | |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 2.8 % | 3.5 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 6,818 € more in Villarejo de Salvanés | 70,335 € | 63,517 € | 6,818 € more in Villarejo de Salvanés |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others