Comparar dos poblaciones
Bustarviejo o Valdeavero
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Bustarviejo y Valdeavero: precio de compra por metro cuadrado, 16 €/m² más barato en Bustarviejo; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 42,17 €/mes más barato en Bustarviejo; minutos en coche a Sol, 5 min menos desde Valdeavero.
| Cifra | Bustarviejo | Valdeavero | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 16 €/m² más barato en Bustarviejo | 1.513 €/m² | 1.529 €/m² | 16 €/m² más barato en Bustarviejo |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 42,17 €/mes más barato en Bustarviejo | 482,83 €/mes | 525 €/mes | 42,17 €/mes más barato en Bustarviejo |
| Renta neta media por hogar 2023 877 €/año más en Valdeavero | 37.339 €/año | 38.216 €/año | 877 €/año más en Valdeavero |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,66 % | 0,53 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 9,4 % | 18,2 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 974 personas más en Bustarviejo | 2.870 personas | 1.896 personas | 974 personas más en Bustarviejo |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 5 min menos desde Valdeavero | 60 min | 55 min | 5 min menos desde Valdeavero |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 4 min menos desde Valdeavero | 54 min | 50 min | 4 min menos desde Valdeavero |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 1 km más en Valdeavero | 8 km | 9 km | 1 km más en Valdeavero |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 17 km más en Bustarviejo | 34 km | 17 km | 17 km más en Bustarviejo |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | plan de actuación recomendable | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 9 viviendas más en Bustarviejo | 9 viviendas | 0 viviendas | 9 viviendas más en Bustarviejo |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 30 % | 16 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 3,9 % | 2,4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 4.497 € más en Valdeavero | 74.254 € | 78.751 € | 4.497 € más en Valdeavero |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos