Comparar dos poblaciones
Guadarrama o Torrejón de la Calzada
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Guadarrama y Torrejón de la Calzada: precio de compra por metro cuadrado, 4 €/m² más barato en Guadarrama; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 10 €/mes más barato en Torrejón de la Calzada; minutos en coche a Sol, 12 min menos desde Torrejón de la Calzada.
| Cifra | Guadarrama | Torrejón de la Calzada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 4 €/m² más barato en Guadarrama | 1.925 €/m² | 1.929 €/m² | 4 €/m² más barato en Guadarrama |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 10 €/mes más barato en Torrejón de la Calzada | 650 €/mes | 640 €/mes | 10 €/mes más barato en Torrejón de la Calzada |
| Renta neta media por hogar 2023 2.153 €/año más en Torrejón de la Calzada | 44.863 €/año | 47.016 €/año | 2.153 €/año más en Torrejón de la Calzada |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,462 % | 0,46 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 11,1 % | 13,2 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 6.894 personas más en Guadarrama | 17.547 personas | 10.653 personas | 6.894 personas más en Guadarrama |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 12 min menos desde Torrejón de la Calzada | 44 min | 32 min | 12 min menos desde Torrejón de la Calzada |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 6 min menos desde Torrejón de la Calzada | 41 min | 35 min | 6 min menos desde Torrejón de la Calzada |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 6 km más en Torrejón de la Calzada | 5 km | 11 km | 6 km más en Torrejón de la Calzada |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 4 km más en Guadarrama | 9 km | 5 km | 4 km más en Guadarrama |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Guadarrama | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Guadarrama |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | no figura en el Anexo XII | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 41 viviendas más en Guadarrama | 42 viviendas | 1 vivienda | 41 viviendas más en Guadarrama |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 1 declaraciones más en Guadarrama | 1 declaraciones | 0 declaraciones | 1 declaraciones más en Guadarrama |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 Igual | 26 % | 26 % | Igual |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 3,4 % | 4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 13.282 € más en Torrejón de la Calzada | 119.387 € | 132.669 € | 13.282 € más en Torrejón de la Calzada |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos